CIRCUITO HIDRAULICO

Folha
ARTÍCULO CÓDIGO DESCRIPCIÓN QT
01 0501055906 JUEGO DE MANGUERA 01
01A 0501080971 MANGUERA 1/2 X 850 TR-TC TERM OFS 01
01B 0501080984 MANGUERA 1/2 X 1000 TR-TC 01
01C 0501080985 MANGUERA 1/2 X 1200 TR-TC 01
01D 0501080911 MANGUERA 1/2" X 1300 TR-TR 02
01E 0501080986 MANGUERA 1/2" X 1400 TR-TC 01
01F 0501080987 MANGUERA 1/2" X 1500 TR-TR 01
01G 0501080988 MANGUERA 1/2" X 1950 TR-TC 01
01H 0501080989 MANGUERA 1/2" X 4000 TR-TR 01
01I 0501080990 MANGUERA 1/2" X 4700 TR-TR 01
01J 0501080991 MANGUERA 1/2" X 4800 TC-TM 02
01K 0501080992 MANGUERA 1/2" X 5000 TR-TC 01
01L 0501080993 MANGUERA 1/2" X 5200 TR-TR 01
02 0511043139 VALVULA COMPLETA 01
03 0503013272 ADAPTADOR MACH T 1/2" TUERCA GIR 02
04 0503013273 ADAPTADOR MACH T 1/2" 01
05 0501055695 VALVULA OFS DIVIS FLUJO COMPL 01
06 0501055696 VALVULA OFS DESCARGA COMPL. 01
07 0511058419 CILINDRO HIDRAULICO 50,80 X 101,60 X 514 X 206 01
08 0511050114 CILINDRO HIDRAULICO 63,50 X 150 X 965 X 625 01
09 0511050113 CILINDRO HIDRAULICO 02
10 0501053834 ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO 02
11 0503032031 NIPLE 3/4" UNF X13/16UN OFS X40 02
12 0503030923 NIPLE 3/4" UNF X 13/16UN OFS X 40 06
13 0503032098 NIPLE 13/16"UN 06
14 0503010190 ANILLO O'RING 2-114 N 3006-9B 14
15 0503011030 ANILLO O' RING 2-14 N 3006-9B 28