GN GANG DISC

Folha
ITEM CODE DESCRIPTION 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
01 0501042965 1-1/4" X 89" AXLE WITH NUTS 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01A 0501017354 1-1/4" X 89" AXLE 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
02 0501042202 1-1/4" X 50" AXLE WITH NUTS 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
02A 0501016650 1-1/4" X 50" AXLE 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
03 0501042942 1-1/4" X 58" AXLE WITH NUTS 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
03A 0501017379 1-1/4" X 58" AXLE 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
04 0501042946 1-1/4" X 66" AXLE WITH NUTS 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
04A 0501010439 1-1/4" X 66" AXLE 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
05 0501042947 1-1/4" X 74" AXLE WITH NUTS 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
05A 0501017377 1-1/4" X 74" AXLE 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
06 0501042262 1-1/4" X 35" AXLE WITH NUTS 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00
06A 0501016647 1-1/4" X 35" AXLE 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00
07 0501042201 1.1/4" X 1090 AXLE WITH NUTS 00 00 00 00 00 04 08 04 00 00
07A 0501016649 1.1/4" X 1090 AXLE 00 00 00 00 00 04 08 04 00 00
08 0502010835 1-1/4" EXTERNAL AXLE WASHER 02 04 04 04 04 08 08 08 08 08
09 0501010087 1.1/4" NUT 04 08 08 08 08 16 16 16 16 16
10 0602025002 18" X 0.2" NOTCHED DISC BLADE 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
11 0602027002 20" X 0.2" NOTCHED DISC BLADE 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
12 0602027308 20" X 4MM NOTCHED DISC 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
13 0602027005 20" X 4.5MM NOTCHED DISC 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
14 0602029384 22" X 3.5MM NOTCHED DISC BLADE 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
15 0602029325 22" X 4MM NOTCHED DISC BLADE 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
16 0602029385 22" X 4.5MM NOTCHED DISC BLADE 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
17 0602030420 24" X 4,75MM NOTCHED DISC BLADE DR 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
18 0601025043 18" X 0.1" PLAIN DISC BLADE 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
19 0601027002 20" X 0.1" PLAIN DISC BLADE 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
20 0601027245 24" X 4 MM PLAIN DISC BLADE 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
21 0601027005 20 X 4.5MM PLAIN DISC BLADE 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
22 0601029386 22 X 3,5MM PLAIN DISC BLADE 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
23 0601029322 22 X 4MM PLAIN DISC BLADE 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
24 0601029385 22" X 4.5MM PLAIN DISC BLADE 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
25 0601029391 22" X 4.5MM PLAIN DISC BLADE 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
26 0601031115 24" X 4,75MM PLAIN DISC BLADE 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
27 0501046913 CM GX 192,5 1.1/4 PR BEARING 06 08 08 12 12 16 16 16 16 16
28 0501043191 CM GX 7" 1-1/4 BEARING ASSY 06 08 08 12 12 16 16 16 16 16
29 0501046922 AGRICULTURAL BEARING DM OL 7 X 1.1/4 IMPLEMENT 06 08 08 12 12 16 16 16 16 16
30 0501042180 BEARING DUROMARK OL 192,5 X 1.1/4 IT 06 08 08 12 12 16 16 16 16 16
31 0502010549 7.6" X 1-1/4" SPACER 16 16 20 20 24 20 20 28 32 36
32 0502010834 1-1/4" INNER AXLE WASHER 02 04 04 04 04 08 08 08 08 08
33 0501010455 1.1/4" NUT LOCK 04 08 08 08 08 16 16 16 16 16
34 0501048788 IMPLEMENT PARTS ASSY 5/8 UNC X 2.1/2 CA 12 16 16 24 24 32 32 32 32 32
34A 0501014177 5/8" X 2-1/2" BOLT 12 16 16 24 24 32 32 32 32 32
34B 0501010947 5/8 NUT LOCK 12 16 16 24 24 32 32 32 32 32
34C 0501012140 FLAT WASHER 16,50 X 40 X 4,00 ZN 12 16 16 24 24 32 32 32 32 32
34D 0503010027 SPRING WASHER 5/8" 12 16 16 24 24 32 32 32 32 32
34E 0503010013 HEX NUT 5/8 UNC G.5 ZN 12 16 16 24 24 32 32 32 32 32
35 0503010395 1/2" X 1-1/4" BOLT 04 08 08 08 08 16 16 16 16 16
36 0503010019 SPRING WASHER 1/2" 04 08 08 08 08 16 16 16 16 16
37 0503010060 HEX NUT 1/2 UNC G.5 ZN 04 08 08 08 08 16 16 16 16 16