SECCIÓN DE DISCOS TRASERO - 68/72/76/80/84D

Folha
ARTÍCULO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 068   072   076   080   084
01 0501046884 EJE 1.1/2 X 1705 C/TUERCAS 002   004   000   000   000
01A 0501018720 EJE 1.1/2 X 1705 002   004   000   000   000
01B 0501010110 TUERCA 1.1/2 NC 6FPP HEXAGONAL 2.3/8 ZN 004   008   000   000   000
02 0501043697 EJE 1.1/2 6FPP X 1505 CON TUERCAS 002   000   002   002   000
02A 0511012601 EJE 1.1/2 6FPS X 1505 002   000   002   002   000
02B 0501010110 TUERCA 1.1/2 NC 6FPP HEXAGONAL 2.3/8 ZN 004   000   004   004   000
03 0511049630 EJE 1.1/2 6FPP X 2095 CON TUERCAS 000   000   002   000   000
03A 0561019198 EJE 1.1/2 6FPP X 2095 000   000   002   000   000
03B 0501010110 TUERCA 1.1/2 NC 6FPP HEXAGONAL 2.3/8 ZN 000   000   004   000   000
04 0521045341 EJE 1.1/2 6FPP X 2290 CON TUERCAS 000   000   000   002   000
04A 0511012017 EJE 1.1/2 6FPP X 2290 000   000   000   002   000
04B 0501010110 TUERCA 1.1/2 NC 6FPP HEXAGONAL 2.3/8 ZN 000   000   000   004   000
05 0501044105 EJE 1.1/2 X 1305 C/TUERCAS 000   000   000   000   006
05A 0511011914 EJE 1.1/2 X 1305 000   000   000   000   006
05B 0501010110 TUERCA 1.1/2 NC 6FPP HEXAGONAL 2.3/8 ZN 000   000   000   000   012
06 0502010871 TRABA EJE EXT 1.1/2" 004   004   004   004   006
07 0502010872 TRABA EJE INT 1.1/2" 004   004   004   004   006
08 0501018592 TRABA TUERCA 1.5/8 HEXAGONAL 60,0/60,2 008   008   008   008   012
09 0503011267 TORNILLO 5/8 UNC X 1.1/2 C S G.5 ZN 008   008   008   008   012
10 0501012140 ARANDELA PLANA 16,50 X 40 X 4,00 ZN 008   008   008   008   012
11 0503012412 TUERCA DE CIERRE 5/8" UNC S 008   008   008   008   012
12 0502010627 SEPARADOR 022   024   024   026   024
13 0501047055 CHUMACERA 008   008   010   010   012
14 0501058802 CONJ PIEZAS IMPL 5/8 UNC X 2.3/4 016   016   020   020   024
14A 0503015154 TORNILLO 5/8" X 2.3/4" 016   016   020   020   024
14B 0501010947 TRABA TORNILLO 5/8" 016   016   020   020   024
14C 0501012140 ARANDELA PLANA 16,50 X 40 X 4,00 ZN 016   016   020   020   024
14D 0503010013 TUERCA HEXAGONAL 5/8 UNC G.5 ZN 016   016   040   040   048
15 0601027302 DL 20 X 3,5 C57AF02FR1.9/16 032   000   036   038   040
15. 0601027299 DL 20 X 4,5 C57AF02FR1.9/16 000   034   000   000   000
16 0601025099 DL 18 X 4,5 C45AFPAFR1.9/16 000   002   000   000   000
16. 0601025033 DL 18 X 3,5 C45AF02FR1.9/16 002   000   002   002   002